Opis
| LB. | Strength (kg) | DIA. (mm) | |
|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 0.26 | 30m (Parallel Winding) |
| 12 | 6 | 0.285 | 30m (Parallel Winding) |
| 16 | 8 | 0.33 | 30m (Parallel Winding) |
| 20 | 10 | 0.37 | 30m (Parallel Winding) |
| 22 | 11 | 0.405 | 30m (Parallel Winding) |
| 25 | 12.5 | 0.435 | 30m (Parallel Winding) |
| 30 | 15 | 0.47 | 30m (Parallel Winding) |


